2026年4月10日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格

更新于:2026-04-10 20:14:50

manhuadou.com为您实时提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,以及下一个油价调整日是什么时间。

全国各地今日油价92、95号汽油价格表

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.90 9.48 10.98 8.66
天津 8.90 9.40 10.90 8.61
河北 8.90 9.40 10.22 8.61
山西 8.84 9.54 10.72 8.68
内蒙古 8.97 9.55 10.49 8.45
辽宁 8.98 9.60 10.52 8.49
吉林 8.87 9.56 10.42 8.51
黑龙江 8.94 9.55 10.82 8.42
上海 8.86 9.43 11.43 8.58
江苏 8.87 9.43 11.50 8.55
浙江 8.87 9.43 11.43 8.58
安徽 8.84 9.45 10.95 8.64
福建 8.86 9.46 10.96 8.59
江西 8.86 9.51 11.01 8.65
山东 8.87 9.51 10.51 8.50
河南 8.91 9.52 10.77 8.59
湖北 8.92 9.55 10.98 8.59
湖南 8.84 9.40 10.40 8.67
广东 8.92 9.66 11.66 8.60
广西 8.96 9.68 10.96 8.65
海南 10.01 10.65 11.65 8.69
重庆 8.96 9.46 10.66 8.65
四川 8.99 9.61 10.97 8.63
贵州 9.04 9.55 10.55 8.70
云南 9.05 9.71 10.39 8.66
西藏 9.77 10.33 11.57 9.12
陕西 8.78 9.27 12.17 8.48
甘肃 8.91 9.51 10.08 8.49
青海 8.86 9.50 10.35 8.54
宁夏 8.79 9.29 10.57 8.47
新疆 8.70 9.31 10.37 8.36
今日油价 广西 新疆 宁夏 广东 江苏 青海 湖南 上海 甘肃 湖北 黑龙江 陕西 河南 吉林 西藏 辽宁 山东 云南 内蒙古 江西 贵州 山西 四川 福建 河北 重庆 安徽 天津 海南