2026年5月23日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
更新于:2026-05-23 14:01:01
manhuadou.com为您实时提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,以及下一个油价调整日是什么时间。
全国各地今日油价92、95号汽油价格表
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.78 | 9.34 | 10.84 | 8.53 |
| 天津 | 8.77 | 9.27 | 10.77 | 8.48 |
| 河北 | 8.77 | 9.27 | 10.09 | 8.48 |
| 山西 | 8.71 | 9.41 | 10.59 | 8.55 |
| 内蒙古 | 8.78 | 9.33 | 10.19 | 8.31 |
| 辽宁 | 8.85 | 9.46 | 10.37 | 8.36 |
| 吉林 | 8.74 | 9.43 | 10.27 | 8.38 |
| 黑龙江 | 8.74 | 9.36 | 10.62 | 8.24 |
| 上海 | 8.74 | 9.29 | 11.29 | 8.45 |
| 江苏 | 8.74 | 9.30 | 11.37 | 8.43 |
| 浙江 | 8.74 | 9.30 | 11.30 | 8.45 |
| 安徽 | 8.71 | 9.31 | 10.81 | 8.51 |
| 福建 | 8.73 | 9.32 | 10.82 | 8.46 |
| 江西 | 8.73 | 9.37 | 10.87 | 8.52 |
| 山东 | 8.74 | 9.37 | 10.37 | 8.38 |
| 河南 | 8.79 | 9.38 | 10.63 | 8.46 |
| 湖北 | 8.79 | 9.41 | 10.98 | 8.46 |
| 湖南 | 8.72 | 9.26 | 10.26 | 8.54 |
| 广东 | 8.79 | 9.53 | 11.53 | 8.47 |
| 广西 | 8.83 | 9.54 | 10.82 | 8.52 |
| 海南 | 9.89 | 10.51 | 11.51 | 8.56 |
| 重庆 | 8.83 | 9.33 | 10.51 | 8.52 |
| 四川 | 8.87 | 9.47 | 10.81 | 8.50 |
| 贵州 | 8.91 | 9.41 | 10.41 | 8.57 |
| 云南 | 8.92 | 9.58 | 0.00 | 8.53 |
| 西藏 | 9.64 | 10.20 | 0.00 | 9.00 |
| 陕西 | 8.65 | 9.14 | 10.44 | 8.35 |
| 甘肃 | 8.78 | 9.37 | 9.94 | 8.36 |
| 青海 | 8.73 | 9.36 | 10.20 | 8.38 |
| 宁夏 | 8.67 | 9.16 | 10.43 | 8.34 |
| 新疆 | 8.58 | 9.17 | 0.00 | 8.23 |
- 2026年5月23日冲什么生肖
- 2026年5月23日老黄历_万年历日历黄历宜忌
- 2026年5月23日92号#95号98号汽油价格最新消息_当日#0号柴油价格
- 宁夏2026年5月23日油价-宁夏油价92_95号汽油价格-宁夏柴油价格
- 新疆2026年5月23日油价-新疆油价92_95号汽油价格-新疆柴油价格
- 广西2026年5月23日油价-广西油价92_95号汽油价格-广西柴油价格
- 青海2026年5月23日油价-青海油价92_95号汽油价格-青海柴油价格
- 江苏2026年5月23日油价-江苏油价92_95号汽油价格-江苏柴油价格
- 广东2026年5月23日油价-广东油价92_95号汽油价格-广东柴油价格
- 甘肃2026年5月23日油价-甘肃油价92_95号汽油价格-甘肃柴油价格
- 上海2026年5月23日油价-上海油价92_95号汽油价格-上海柴油价格
- 湖南2026年5月23日油价-湖南油价92_95号汽油价格-湖南柴油价格
- 相关阅读